Los códigos de lenguaje son ampliamente utilizados en los atributos HTML, describiendo el lenguaje del contenido al que se refieren. Existen muchos ejemplos de su utilización ya que la mayoría de los elementos soporta atributos de lenguaje. El siguiente ejemplo de documento usa los atributos de lenguaje, "lang" y "xml:lang" (el último para compatibilidad con XHTML) en muchos elementos.
A veces los códigos de lenguaje también son asociados a una región en especial en la forma "[CodigoLenguaje]-[CodigoPais]" (por ejemplo, en-US para el inglés hablado en los Estados Unidos). De echo, existen muchas otras subespecificaciones (por su complejidad y escasa utilización, no tratadas en este sitio) que incluyen lenguaje extendido, escritura, variante, extensión y uso privado.
Puedes encontrar una tabla de referencia para los códigos de país en la página de códigos de país.
| Lenguaje | Código |
|---|---|
| Abkhazian | ab |
| Afar | aa |
| Afrikaans | af |
| Akan | ak |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Aragonese | an |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Avaric | av |
| Avestan | ae |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bambara | bm |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bihari | bh |
| Bislama | bi |
| Bosnian | bs |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan; Valencian | ca |
| Chamorro | ch |
| Chechen | ce |
| Chichewa; Chewa; Nyanja | ny |
| Chinese | zh |
| Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | cu |
| Chuvash | cv |
| Cornish | kw |
| Corsican | co |
| Cree | cr |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Divehi | dv |
| Dutch; Flemish | nl |
| Dzongkha | dz |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Ewe | ee |
| Faroese | fo |
| Fijian | fj |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Fulah | ff |
| Gaelic; Scottish Gaelic | gd |
| Galician | gl |
| Ganda | lg |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek, Modern (1453-) | el |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haitian; Haitian Creole | ht |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Herero | hz |
| Hindi | hi |
| Hiri Motu | ho |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Ido | io |
| Igbo | ig |
| Indonesian | id |
| Interlingua (IALA) | ia |
| Interlingue | ie |
| Inuktitut | iu |
| Inupiaq | ik |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kalaallisut; Greenlandic | kl |
| Kannada | kn |
| Kanuri | kr |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Kikuyu; Gikuyu | ki |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Komi | kv |
| Kongo | kg |
| Korean | ko |
| Kuanyama; Kwanyama | kj |
| Kurdish | ku |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Limburgan; Limburger; Limburgish | li |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Luba-Katanga | lu |
| Luxembourgish; Letzeburgesch | lb |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Manx | gv |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Marshallese | mh |
| Moldavian | mo |
| Mongolian | mn |
| Nauru | na |
| Navajo; Navaho | nv |
| Ndebele, North; North Ndebele | nd |
| Ndebele, South; South Ndebele | nr |
| Ndonga | ng |
| Nepali | ne |
| Northern Sami | se |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian | nb |
| Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | nn |
| Occitan (post 1500); Provençal | oc |
| Ojibwa | oj |
| Oriya | or |
| Oromo | om |
| Ossetian; Ossetic | os |
| Pali | pi |
| Panjabi; Punjabi | pa |
| Persian | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Quechua | qu |
| Raeto-Romance | rm |
| Romanian | ro |
| Rundi | rn |
| Russian | ru |
| Samoan | sm |
| Sango | sg |
| Sanskrit | sa |
| Sardinian | sc |
| Serbian | sr |
| Shona | sn |
| Sichuan Yi | ii |
| Sindhi | sd |
| Sinhala; Sinhalese | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Sotho, Southern | st |
| Spanish; Castilian | es |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swati | ss |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tahitian | ty |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga (Tonga Islands) | to |
| Tsonga | ts |
| Tswana | tn |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Twi | tw |
| Uighur; Uyghur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | ve |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | vo |
| Walloon | wa |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Wolof | wo |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zhuang; Chuang | za |
| Zulu | zu |
Diseño y desarrollo: Latitud29.com